During an arena battle at Axie Infinity, after being attacked, you often feel frustrated, saying, “Oh, by the way, it was such an ability card …”.
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]I myself was defeated by the same attack many times, and I was able to prevent the attack with the shield many times … I felt a lot of regret (crying)[/chat]
Based on such experience, I tried to summarize the effects of Ability Card! !!
During the battle, please increase the winning percentage while checking the Ability by arranging the game screen and this article on two screens side by side!
* This article is optimized for PC browsing, assuming that you will use it while watching it during battle . There are some parts that are difficult to see when viewed on a smartphone.
* Dusk, Dawn, and Mech do not have Ability Cards.
Summary of Ability Card Table of Contents
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]I have created a table of contents for this article. You can jump and fly by class and parts. After jumping, you can come back here with the browser’s “Back” feature.[/chat]
Bird | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail | |
Aquatic | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail | |
Beast | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail | |
Plant | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail | |
Bug | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail | |
Reptile | Jump to each topic | |
Back | Mouth | |
Horn | Tail |
Explain the display of Ability Card!
Before explaining the effects of each card, I will briefly explain the notation of the Ability Card!
The popular Axie is biased and the design is simple, so you can see the Body Parts by fighting many times = you can see what kind of effect Ability Card will be used! (Experiences)
Please rest assured!
Ability Card describes cost, attack power, shield power, effect
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]The notation of the Ability Card is as shown in the figure![/chat]
▼ Ability Card notation
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]Based on this information, the following notation is used for explanation![/chat]
What is the buff/debuff in the effect of Ability Card?
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]Also, in the text of the effect, the word [buff/debuff] appears. Click here for details![/chat]
Buff list | name | Contents |
Attack Up (Attack power UP) |
An Axie with the mark increases next attack by 20% | |
Morale Up (Moral UP) |
An Axie with the mark increases its morals by 20%
* Critical hits are more likely to occur |
|
Speed Up (Speed up) |
An Axie with the mark increases its speed by 20%
* You can speed up and change the order of attacks. |
|
List of debuffs | name | Contents |
Aroma (aroma) |
It depends on Axie himself who used the skill, You can change your target to yourself until the next round |
|
Attack Down (Attack power down) |
Axie with this mark reduces its attack by 20%
* You can slow down and slow down the order of attacks. |
|
Chill (Chill) |
It cannot be Last stand (last surviving state) | |
Fear (Fear) |
While the mark is on the Axie miss all attacks * Fears are overlapped, but the number is not displayed, so count them. It disappears by 1 for each action. |
|
Fragile (Fragile) |
If Axie with this mark shields, it will take double damage. | |
Jinx (Jinx) |
Can’t make a critical attack | |
Lethal (Lethal) |
An Axie with this mark will receive a critical attack when attacked | |
Morale Down (Moral down) |
An Axie with this mark reduces 20% of its morals
* Critical is hard to come out |
|
Poison (Poison) |
An Axie with this mark reduces 2 HP for each action
* By overlapping, the amount of HP reduction will double. |
|
Sleep (sleep) |
An Axie with this mark ignores the shield and get attacked | |
Speed Down (Speed down) |
An Axie with this mark reduces 20% of its speed | |
Stench (Stenchi) |
Axies with this mark will be skipped during the round (attacks will hit the Axie behind) | |
Stun (Stan) |
Axie’s next attack with this mark will always fail, ignoring the shield and being attacked. Once attacked or attacked, it disappears |
|
Scarab (Scarab) |
Axies with this mark cannot recover for 2 rounds |
This article explains in detail, so please take a look!
Bird’s Ability Card List
Bird -Back-
RAVEN | Parts | Ill-omened | |||
Apply Jinx to target for 2 rounds. | |||||
Type: ranged | Energy: 1 | Attack: 120 | Shield: 30 | ||
CUPID | Parts | Heart Break | |||
Apply Morale debuff to enemy for 2 rounds.(Morale-=Morale decrease 20%- It affects to critical attack, last stand. |
|||||
Type: ranged | Energy: 1 | Attack: 120 | Shield: 30 | ||
BALLOON | Parts | Balloon Pop | |||
Apply Fear to target for 1 turn. If defending, apply Fear to self until next round. | |||||
Type: ranged | Energy: 0 | Attack: 40 | Shield: 0 | ||
KINGFISHER | Parts | Patient Hunter | |||
Target an Aquatic class enemy if this Axie's HP is below 50% | |||||
Type: Melee | Energy: 1 | Attack: 130 | Shield: 0 | ||
TRI FEATHER | Parts | Triple Threat | |||
Attack twice if this Axie has any debuffs. | |||||
Type: ranged | Energy: 0 | Attack: 40 | Shield: 0 | ||
PIGEON POST | Parts | Blackmail | |||
Transfer all debuffs on this Axie to target. | |||||
Type: ranged | Energy: 1 | Attack: 120 | Shield: 0 |
Bird -Mouth-
PEACE MAKER | Parts | Peace Treaty | |||
Apply Attack debuff on target. | |||||
Type: Melee | Energy: 1 | Attack: 120 | Shield: 30 | ||
LITTLE OWL | Parts | Dark Swoop | |||
Target the fastest enermy. | |||||
Type: Melee | Energy: 1 | Attack: 20 | Shield: 0 | ||
DOUBLETALK | Parts | Soothing Song | |||
Give sleep debuff. Ignore shield. Apply sleep to target. | |||||
Type: Ranged | Energy: 1 | Attack: 60 | Shield: 0 | ||
HUNGRY BIRD | Parts | Insectivore | |||
Target Bug class enemy if this Axie's HP is below 50%. | |||||
Type: Melee | Energy: 1 | Attack: 120 | Shield: 0 |
Bird-Horn-
Trump | Parts | Air Force One | |||
Deal 120% damage when chained with another "Trump" card. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 125 | Shield: 30 | ||
CUCKOO | Parts | Cockadoodledoo | |||
Apply Attack buff to this Axie.(Attack+=This axie's next attack increase 20%/Apply 1 round only. ) | |||||
Type: Support | Cost: 0 | Attack: 0 | Shield: 35 | ||
FEATHER SPEAR | Parts | Feather Lunge | |||
Deal 120% damage when chained with another "Lunge" card. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 110 | Shield: 30 | ||
WING HORN | Parts | Smart Shot | |||
Skip the closest target if there are 2 or more enemies remaining. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 40 | Shield: 20 | ||
EGGSHELL | Parts | Eggbomb | |||
Apply Aroma on this Axie until next round. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 110 | Shield: 0 | ||
KESTREL | Parts | Headshot | |||
Disable target's horn cards next round. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 130 | Shield: 0 |
Bird -Tail-
THE LAST ONE | Parts | Risky Feather | |||
Apply 2 Attack debuff to this Axie.(Attackー=20% attack decrease next attack) | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 150 | Shield: 0 | ||
GRANMA'S FAN | Parts | Cool Breeze | |||
Apply Chill to target for 2 rounds. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 120 | Shield: 30 | ||
FEATHER FAN | Parts | Sunder Armor | |||
Add 20% shield to this Axie for each debuff it possesses. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 80 | Shield: 50 | ||
SWALLOW | Parts | Early Bird | |||
Deal 120% damage if this Axie attacks first. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 110 | Shield: 20 | ||
POST FIGHT | Parts | All-out Shot | |||
Inflict 30% of this Axie's max HP to itself. | |||||
Type: Ranged | Cost: 0 | Attack: 110 | Shield: 0 | ||
CLOUD | Parts | Puffy Smack | |||
Skip targets that are in Last Stand. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 110 | Shield: 40 |
Aquatic Ability Card List
Aquatic-Back-
HERMIT | Parts | Shelter | |||
Disable critical strikes on this Axie during this round. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 0 | Shield: 120 | ||
BLUE MOON | Parts | Scale Dart | |||
Draw a card if target is in Last Stand. | |||||
Type: Ranged | Cost: 1 | Attack: 120 | Shield: 30 | ||
GOLDFISH | Parts | Swift Escape | |||
Apply Speed+ to this Axie for 2 rounds when attacked. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 105 | Shield: 20 | ||
SPONGE | Parts | Shipwreck | |||
Apply attack + to this Axie if its shield breaks. Can only trigger once per round. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 65 | Shield: 90 | ||
PERCH | Parts | Spinal Tap | |||
Prioritize idle target when comboed with at least 2 additional cards. | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 100 | Shield: 20 | ||
ANEMONE | Parts | Aqua Vitality | |||
Successful attacks restore 50 HP for each Anemone part this Axie posseses | |||||
Type: Melee | Cost: 1 | Attack: 75 | Shield: 30 |
Aquatic– Mouth –
LAM | パーツ画像 | 効果(Angry Lam) | |||
HPが50%未満の場合、120%のダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
CATFISH | パーツ画像 | 効果(Swallow) | |||
このカードで与えたダメージ分、このアクシーを回復する | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:30 | ||
RISKY FISH | パーツ画像 | 効果(Swift Escape) | |||
攻撃対象がPlant、Reptile、Duskの場合、このアクシーにAttack+バフを付与(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:25 | ||
PIRANHA | パーツ画像 | 効果(Crimson Water) | |||
このカードを選択したアクシーのHPが50%未満の場合、ダメージを負った敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 |
Aquatic-Horn-
BABYLONIA | パーツ画像 | 効果(Shell Jab) | |||
攻撃対象がカード未選択の場合、130%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:50 | ||
TEAL SHELL | パーツ画像 | 効果(Deep Sea Gore) | |||
このカードで攻撃した時、使用したアクシーのシールドを30%追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:50 | 防御力:80 | ||
CLAMSHELL | パーツ画像 | 効果(Clam Slash) | |||
攻撃対象がBeast、Bug、Mechの場合、このアクシーにAttack+バフ付与(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
ANEMONE | パーツ画像 | 効果(Aquaponics) | |||
攻撃に成功すると、このアクシーのAnemoneパーツ1つにつき50HP回復 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:30 | ||
ORANDA | パーツ画像 | 効果(Hero’s Bane) | |||
攻撃対象のラストスタンドを終了 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:20 | ||
SHOAL STAR | パーツ画像 | 効果(Star Shuriken) | |||
このカードで攻撃されHPが0になった攻撃対象は、ラストスタンドできない | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:115 | 防御力:15 |
Aquatic-Tail-
KOI | パーツ画像 | 効果(Upstream Swim) | |||
Aquaticクラスのカードとコンボした時、このアクシーに2ラウンドの間Speed+バフ(Speed+=次のラウンドで20%Speed増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:30 | ||
NIMO | パーツ画像 | 効果(Tail Slap) | |||
他のカードとコンボした時にエネルギーを1つ得る | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:0 | ||
TADPOLE | パーツ画像 | 効果(Black Bubble) | |||
Jinxを2ラウンドターゲットに適用(※Jinx…ダメージを与えた対象の敵のクリティカルが2ラウンド発動しなくなる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
RANCHU | パーツ画像 | 効果(Water Sphere) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Chillデバフ付与(Chill=攻撃を受けたキャラはラストスタンドが発動しない) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
NAVAGA | パーツ画像 | 効果(Flanking Smack) | |||
このカードを選択したアクシーがこのラウンド最初に攻撃すると、120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:40 | ||
SHRIMP | パーツ画像 | 効果(Chitin Jump) | |||
最も遠い敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:25 | 防御力:30 |
Beast Ability Card List
Beast-back-
RONIN | パーツ画像 | 効果(Single Combat) | |||
2枚以上のカードを組み合わせると(計3枚以上)クリティカルが出る(このカード分のみ) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:0 | ||
HERO | パーツ画像 | 効果(Heroic Reward) | |||
Aquatic、Bird、Dawnのターゲットを攻撃するときにカードを1枚引く | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:55 | 防御力:0 | ||
JAGUAR | パーツ画像 | 効果(Nitro Leap) | |||
このカードを選択したアクシーがラストスタンドにいる場合は、常に最初に攻撃出来る | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:35 | ||
RISKY BEAST | パーツ画像 | 効果(Revenge Arrow) | |||
このカードで攻撃するアクシーがラストスタンド状態の場合、150%のダメージを与える | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:125 | 防御力:25 | ||
TIMBER | パーツ画像 | 効果(Woodman Power) | |||
このカードでPlantを攻撃したダメージ分シールドが増加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:80 | ||
FURBALL | パーツ画像 | 効果(Juggling Balls) | |||
3回攻撃。(毒デバフと相性が良い・クリティカル発生率も分散) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:40 | 防御力:30 |
Beast -Mouth-
AXIE KISS | パーツ画像 | 効果(Death Mark) | |||
このカードで攻撃するアクシーのHPが30%未満の場合、ターゲットにクリティカルデバフ付与(Lethal=自分の次の攻撃が必ずクリティカルになる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:30 | ||
GODA | パーツ画像 | 効果(Piercing Sound) | |||
相手のエネルギーを1破壊。 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
NUT CRACKER | パーツ画像 | 効果(Nut Crack) | |||
他のNut Crackerカードとコンボした時120%ダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:30 | ||
CONFIDENT | パーツ画像 | 効果(Self Rally) | |||
このカードを使用したアクシーに2ラウンドの間Morale+2バフ付与 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:40 |
Beast-Horn-
LITTLE BRANCH | パーツ画像 | 効果(Branch Charge) | |||
2枚以上のPlantカード(合計3枚)でコンボすると、クリティカル発生率が20%増加。(他のPlantがカードセットでもOK) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:125 | 防御力:25 | ||
IMP | パーツ画像 | 効果(Ivory Stab) | |||
このラウンドで自分のチームが与えるクリティカル1回につき1エネルギー獲得。 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:30 | ||
POCKY | パーツ画像 | 効果(Sugar Rush) | |||
味方のBugアクシー1体ごとに10%の追加ダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:20 | ||
DUAL BLADE | パーツ画像 | 効果(Sinister Strike) | |||
クリティカル時200%のダメージ(Moraleup等と併用がベター) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:130 | 防御力:20 | ||
ARCO | パーツ画像 | 効果(Acrobatic) | |||
他のカードとコンボで攻撃した時、このアクシーに2ラウンドの間speed+を付与(Speed+=次のラウンドで20%Speed増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:45 | ||
MERRY | パーツ画像 | 効果(Merry Legion) | |||
チェーンで使用した時、このカードを使用したアクシーに20%のシールドを追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:85 |
Beast-Tail-
COTTONTAIL | パーツ画像 | 効果(Luna Absorb) | |||
攻撃後、1エネルギーを獲得 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:30 | ||
HARE | パーツ画像 | 効果(Hare Dagger) | |||
このアクシーがラウンドの開始時に攻撃する時 カードを1枚引く |
|||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:115 | 防御力:20 | ||
SHIBA | パーツ画像 | 効果(Rampant Howl) | |||
このアクシーがラストスタンド状態で攻撃したら2ラウンドの間自分のチームへMorale+バフ付与(Morale+=次のラウンドでMoraleが20%増加/クリティカルの発生率、ラストスタンドのターンが増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
NUT CRACKER | パーツ画像 | 効果(Nut Throw) | |||
他のNUT CRACKERカードとコンボした時120%ダメージ | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:30 | ||
RICE | パーツ画像 | 効果(Night Steal) | |||
別のカードと組み合わせると相手からエネルギー1奪う | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:20 | ||
GERBIL | パーツ画像 | 効果(Gerbil Jump) | |||
敵が2体以上残っている場合、最も近いターゲットをスキップ(相手が3体いる場合は真ん中のアクシーを、相手が2体いる場合は前から2番目の敵を攻撃する) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:50 | 防御力:20 |
List of Ability Cards for Plant
Plant-Back-
BIDENS | パーツ画像 | 効果(Cleanse Scent) | |||
このアクシーから全てのデバフを取り除く | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:45 | ||
TURNIP | パーツ画像 | 効果(Turnip Rocket) | |||
2枚以上のカード(合計3枚)とコンボすると、攻撃対象をBirdにする | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:80 | ||
WATERING CAN | パーツ画像 | 効果(Aqua Stock) | |||
このアクシーが「Aquatic Card」で攻撃された場合、1エネルギーを獲得 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:45 | 防御力:80 | ||
SHIITAKE | パーツ画像 | 効果(Shroom’s Grace) | |||
このアクシーのHPを120回復 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:40 | ||
MINT | パーツ画像 | 効果(Refresh) | |||
このカードを使用するアクシーの前か同じ列に仲間がいる場合、その仲間のデバフを全て解消 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:50 | ||
PUMPKIN | パーツ画像 | 効果(October Treat) | |||
このアクシーのシールドがこのラウンド中壊れなかった場合、カードを1枚引く | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:110 |
Plant -Mouth-
SERIOUS | パーツ画像 | 効果(Vegetal Bite) | |||
他のカードとコンボした時、相手からエネルギーを1奪う | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:30 | ||
ZIGZAG | パーツ画像 | 効果(Drain Bite) | |||
このカードが与えたダメージ分このカードを使用したアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:55 | 防御力:55 | ||
HERBIVORE | パーツ画像 | 効果(Vegan Diet) | |||
攻撃対象がPlantなら、このカードのダメージ分このカードを使用したアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:75 | ||
SILENCE WHISPER | パーツ画像 | 効果(Forest Spirit) | |||
このカードを使用したアクシーの前にいる仲間のHPを120回復。前の仲間がいない場合、カードを使用したアクシーを回復。 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:40 |
Plant-Horn-
BAMBOO SHOOT | パーツ画像 | 効果(Bamboo Clan) | |||
他のPlantカードとチェーンするとダメージが20%増加 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:80 | ||
BEECH | パーツ画像 | 効果(Wooden Stab) | |||
このカードを使用したアクシーのシールドが壊れた場合、120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:40 | ||
ROSE BUD | パーツ画像 | 効果(Healing Aroma) | |||
自分のHPを120回復 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:50 | ||
STRAWBERRY SHORTCAKE | パーツ画像 | 効果(Sweet Party) | |||
このアクシーの前にいる仲間のHP270回復。いない場合、代わりにこのアクシーを回復(全スキルの中でコストが2かかる) | |||||
タイプ:サポート | コスト:2 | 攻撃力:0 | 防御力:40 | ||
CACTUS | パーツ画像 | 効果(Prickly Trap) | |||
このアクシーが最後に攻撃すると120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:20 | ||
WATERMELON | パーツ画像 | 効果(Seed Bullet) | |||
最もSpeedが速い敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:50 |
Plant-Tail –
CARROT | パーツ画像 | 効果(Carrot Hammer) | |||
このアクシーのシールドが破壊されたときエネルギーを1獲得(2枚重ねてシールドが破壊された場合は、エネルギー2回復) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
CAT TAIL | パーツ画像 | 効果(Cattail Slap) | |||
Beast、Bug、Mechのカードを使って攻撃されるとカードを1枚引ける(例:3回攻撃されたら3枚引く) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:30 | ||
HATSUNE | パーツ画像 | 効果(Leek Leak) | |||
このカードを選択後攻撃してきた相手は、次のラウンドで遠距離カードを使えない | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:80 | ||
YAM | パーツ画像 | 効果(Gas Unleash) | |||
このカードが攻撃か防御に使われるたびに毒を付与 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:20 | 防御力:20 | ||
POTATO LEAF | パーツ画像 | 効果(Aqua Deflect) | |||
このアクシーは、Aquaticカードで攻撃されない(チームメイトがいない場合は無効) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:80 | ||
HOT BUTT | パーツ画像 | 効果(Spicy Surprise) | |||
攻撃対象は次のラウンドmouthカードを使えない | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:50 |
Bug Ability Card List
Bug-Back-
SNAIL SHELL | パーツ画像 | 効果(Sticky Goo) | |||
このアクシーのシールドを壊した相手をstun(気絶)させる。1ラウンド1回のみ。(Stun=このデバフがかかったアクシーは次の攻撃は必ず失敗する。攻撃をする、攻撃を受けると消える。シールドを貫通して攻撃される) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:40 | 防御力:60 | ||
GARISH WORM | パーツ画像 | 効果(Barb Strike) | |||
チェーンで攻撃した時に攻撃対象にPoison2デバフを付与。Poison1につき2ダメージなので、4ダメージ与えることができる。(1ターンごとにダメージ) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:40 | ||
BUZZ BUZZ | パーツ画像 | 効果(Bug Noise) | |||
攻撃対象にAttack-デバフ付与(Attack-=デバフがかかると次の攻撃のダメージを20%減らす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
SANDAL | パーツ画像 | 効果(Bug Splat) | |||
攻撃対象がBugクラスのアクシーだった場合50%のダメージを追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:50 | ||
SCARAB | パーツ画像 | 効果(Scarab Curse) | |||
ターゲットは2ラウンド回復できない ※シーズン20の調整でデバフマーク表示されるように |
|||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
SPIKY WING | パーツ画像 | 効果(Buzzing Wind) | |||
攻撃対象に次のラウンドまで、Fragileデバフ付与(Fragile=このデバフがかかったアクシーがシールドをした場合、2倍のダメージを受ける) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:10 | 防御力:30 |
Bug -Mouth-
MOSQUITO | パーツ画像 | 効果(Blood Taste) | |||
このカードで与えたダメージ分このアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
PINCER | パーツ画像 | 効果(Sunder Claw) | |||
他のカードとコンボした時、敵の手札からランダムに1枚捨てる | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:0 | ||
CUTE BUNNY | パーツ画像 | 効果(Terror Chomp) | |||
チェーンで使用した時に、攻撃対象に2ターンの間Fearデバフ付与(Fear:デバフがかかると行動を全てミスする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:35 | ||
SQUARE TEETH | パーツ画像 | 効果(Mite Bite) | |||
他のカードとコンボした時のダメージを100%増加させる | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:30 | 防御力:0 |
Bug -Horn-
LAGGING | パーツ画像 | 効果(Mystic Rush) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Speed-デバフ付与(Speed-=次のラウンドで20%Speed減少。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:35 | 防御力:0 | ||
ANTENNA | パーツ画像 | 効果(Bug Signal) | |||
Bug Signalカードとチェーンした時に対戦相手のエネルギーを奪う | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:50 | ||
CATERPILLARS | パーツ画像 | 効果(Grub Surprise) | |||
攻撃対象にシールドがある場合、Fearデバフを付与(Fear:デバフがかかると行動を全てミスする) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:50 | ||
PLIERS | パーツ画像 | 効果(Dull Grip) | |||
攻撃対象にシールドがある場合、30%ダメージ追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:30 | ||
PARASITE | パーツ画像 | 効果(Third Glance) | |||
他のカードとコンボした時、敵の手札からランダムに1枚捨てる | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:50 | ||
LEAF BUG | パーツ画像 | 効果(Disguise) | |||
Plantのカードとコンボした時にエネルギーを1獲得 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:20 |
Bug -Tail-
ANT | パーツ画像 | 効果(Chemical Warfare) | |||
攻撃対象に1ラウンドの間、Stenchデバフ付与(Stench=このデバフがかかったアクシーは次のラウンド中攻撃されない=後続のアクシーが攻撃される) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:100 | ||
TWIN TAIL | パーツ画像 | 効果(Twin Needle) | |||
別のカードと組み合わせると2回攻撃 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:35 | 防御力:0 | ||
FISH SNACK | パーツ画像 | 効果(Anesthetic Bait) | |||
Aquatic、Birdのカードで攻撃されたとき、Stunデバフ付与。1ラウンドに1回のみ(Stun=このデバフがかかったアクシーは次の攻撃は必ず失敗する。攻撃をする、攻撃を受けると消える。シールドを貫通して攻撃される) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:80 | ||
GRAVEL ANT | パーツ画像 | 効果(Numbing Lecretion) | |||
他のカードとコンボした時、攻撃対象は近接攻撃のカードを使えない | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:30 | ||
PUPAE | パーツ画像 | 効果(Grub Explode) | |||
ラストスタンドで攻撃時に200%ダメージを与える。攻撃後にラストスタンド終了 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:65 | 防御力:0 | ||
THORNY CATERPILLAR | パーツ画像 | 効果(Allergic Reaction) | |||
