
この記事では、JobTribesの「求神」レシピとやり方、全アミュレットの一覧を紹介します。
- 求神の方法
- アミュレットの初期ステータスとスキル一覧
- 限界突破について
求神の方法について



求神とは、ゲーム内で使うアミュレットを排出するガチャのようなものです。
JobTribesではゲーム初期からある程度のアミュレット(カード)は揃っていますが、難易度の高いクエストやPvPアリーナなどの対人バトルに勝つためにはより強力なアミュレットを獲得する必要があります。
JobTribesでは「求神(きゅうじん)」と呼ばれる方法で新しいアミュレットを手に入れることになります。
求神を行うにはクエストやPvPアリーナランキング戦に勝って宝石を獲得する必要がありますので、コツコツとゲームをやって集めておきましょう。


宝石は赤(情熱のルビー)、青(献身のサファイア)、緑(革新のダイヤ)、黄色(異彩のクリスタル)の4種類になります。
求神を行うには最低でも各宝石が1個は必要になるので、それぞれ集めておきましょう。


求神の方法



それでは実際の求神の方法について解説していきます。
求神を行うには画面下の左から3番目のアイコンをタップします。


求神の画面が表示されますので、「求神を出す」を選択します。


4種類の宝石をそれぞれいくつ使うかを入力していきます。
数字の右側にあるボタンを選択し、入力欄に数字を入力していきます。
入力完了したら「完了」→「OK」と選択します。


※なお、宝石をランダムで指定することも可能です。
右下の「Random」を選択すると自動で宝石の数が表示されます。


最終確認画面が表示されますので、問題なければ「OK」を選択します。


求神でアミュレットが排出されるまで待ちましょう。(排出までの時間が表示されます)


なお、求神は一度に4つまで同時並行で行うことができます。



排出までの時間数が多いとレアリティが高いアミュレット、特に30時間になると確定でLegendaryが出てきます。
なお、求神は宝石の数の組み合わせで出るアミュレットが変わってきます。
どんな組み合わせでどんなアミュレットが出るのか?という求神のレシピについては、現在記事を作成中です。
アミュレットについて



ここからはアミュレットの種類とスキルを紹介していきます。
あらかじめ知っておくこととして、アミュレットには業種、属性、レアリティがあります。
業種



業種は全部で12種類あります。


なお、同じ業種のアミュレットは育成のための進化素材が同じになります。
属性



属性は全部で6種類
属性には、「火(Fire)」「木(Nature)」「水(Water)」「雷(Thunder)」「地(Earth)」「毒(Poison)」があります。


相手と自分のアミュレットの属性によって相性があり、相性が良い相手への攻撃はダメージが1.5倍になります。
例)火(Fire)属性のアミュレットで木(Nature)属性に攻撃すると通常の1.5倍のダメージが与えられる。
レアリティ



レアリティは全部で4種類
レアリティは、「Common」「Rare」「Epic」「Legendary」があります。
レアリティは「Legendary」が最も強く、続いて「Epic」「Rare」「Common」の順番になっています。





続いてアミュレットの一覧です。
求神の法則性
Jobtribesの求神では、欲しいキャラクター(以下アミュレット)を確実に手に入れることはできません。
しかし、目当てのアミュレットが出る求神の組み合わせは決まっています。
完全ランダムでアミュレットが手に入るわけではありません。
求神の組み合わせで出るのは、アミュレットの【業種】でわかれています。アミュレットがどの業種に属しているのかは、ゲーム画面内で簡単に確認することができます。






業種一覧のなかに欲しいアミュレットがあったら、下記一覧から組み合わせを探して実行。運が良ければ出ます。
組み合わせ×レア度の考え方
このあとに組み合わせ(レシピ)を載せています。レシピはレジェンダリーがでる数字で案内をしています。
案内している数字で求神を実行すると、LegendaryとEpicがでますが、Rare・Commonはでにくい状態です。
※組み合わせが正しくないと、数字が多くてもcommonがでます。


もしRare・Commonが欲しい場合は、
その組み合わせのまま、一律で数字を減らしてレア度を調整する事ができます。
例
赤 – 青 – 緑 – 黄
999-990-999-990→ギャザラー(稲作農家・蟹漁師など)
ギャザラーのRare[トマト農家]が欲しい場合
赤 – 青 – 緑 – 黄
999-990-999-990
↓全て一律で数字を減らす↓
赤 – 青 – 緑 – 黄
599-590-599-590
上記の例では全て400ずつ減らしています。
一律であれば300ずつでも200ずつでも問題ありません。
数字が大きければ大きいほどレジェンダリーが出やすく、
数字が少なければコモンしか出ません。
数字を減らしても確率が変わるだけで、絶対出る訳ではありません。
それが先程の体感値のグラフです。


高いレア度のアミュレットが狙っている時に、求神素材を節約しようと数字を減らすと求めるカードがでなくなってしまいます。
公式発表された情報ではなく、体感&分析による数字なので求神結果をお約束するものではありません。
予めご了承ください。
求神の組み合わせレシピ
本題の求神レシピ一覧です!
ギャザラー・豊穣のクワ


【ギャザラー】
必要進化素材ー豊穣のクワ
【代表的なアミュレット】
稲作農家・蟹漁師・りんご農家・トマト農家
赤 – 青 – 緑 – 黄
999-990-999-990
パブリックサービス・大成のネクタイ


【パブリックサービス】
必要進化素材ー 大成のネクタイ
【代表的なアミュレット】
裁判官・外交官・市役所職員・
赤 – 青 – 緑 – 黄
999-992-995-997
教育・ 叡智の角帽


【教育】
必要進化素材ー叡智の角帽
【代表的なアミュレット】
水泳インストラクター・教師・保育士・大学教授
赤 – 青 – 緑 – 黄
997-992-999-995
医療・卓才の額帯鏡


【医療】
必要進化素材ー卓才の額帯鏡
【代表的なアミュレット】
看護師・薬剤師・製薬会社営業・歯科衛生士
赤 – 青 – 緑 – 黄
990-999-999-999
クラフター・ 早業のノコギリ


【クラフター】
必要進化素材ー早業のノコギリ
【代表的なアミュレット】
漫画家・庭師・歯科技工士・現場監督
赤 – 青 – 緑 – 黄
990-999-990-990
情報/運輸・ 吉報のアンテナ


【情報/運輸】
必要進化素材ー吉報のアンテナ
【代表的なアミュレット】
新聞記者・TV局社員・マーシャラー・AIエンジニア
赤 – 青 – 緑 – 黄
990-990-990-999
金融/不動産・ 厳正の天秤


【金融/不動産】
必要進化素材ー厳正の天秤
【代表的なアミュレット】
銀行業界人・不動産販売業者・デイトレーダー・保険外交員
赤 – 青 – 緑 – 黄
990-993-996-999
スペシャリスト・ 探求のマント


【スペシャリスト】
必要進化素材ー探求のマント
【代表的なアミュレット】
宇宙飛行士・エステティシャン・記者・パティシエール
赤 – 青 – 緑 – 黄
999-999-999-999
マーチャンダイザー・ 繁盛の荷車


【マーチャンダイザー】
必要進化素材ー繁盛の荷車
【代表的なアミュレット】
タピオカミルクティーショップ店員・花屋・書店員
赤 – 青 – 緑 – 黄
992-999-997-995
エンターテイナー・ 熱狂のミラーボール


【エンターテイナー】
必要進化素材ー熱狂のミラーボール
【代表的なアミュレット】
アイドル・プロ棋士・DJ・ライター
赤 – 青 – 緑 – 黄
996-999-996-999
サービス・ 好評のティーポット


【サービス】
必要進化素材ー好評のティーポット
【代表的なアミュレット】
靴職人・人事課社員・調理師
赤 – 青 – 緑 – 黄
997-998-990-999
アンノウン・ 神秘のランプ


【アンノウン】
必要進化素材ー神秘のランプ
【代表的なアミュレット】
ボディビルダー・忍者・村人
赤 – 青 – 緑 – 黄
990-990-999-999
アミュレット一覧



アミュレットを一覧にまとめてみました。
業種別に紹介します。
ギャザラー
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カカオ農園主 | LEGENDARY | Nature | 1920 | 630 | 390 | 544 | 敵1体に特大ダメージ+自分のDEF↑ 3ターン有効 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | ランダム3回攻撃 |
稲作農家 | LEGENDARY | Fire Water Nature Poison Thunder Earth | 1890 | 640 | 396 | 536 | バジェットを3ターン増やし続ける | 味方全員のHP回復 | 敵1体に特大ダメージ |
超カニ漁師 | LEGENDARY | Poison | 1980 | 660 | 396 | 528 | ランダム3回攻撃 | 敵1体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
猟師 | LEGENDARY | Earth | 1935 | 635 | 387 | 540 | ランダム3回攻撃 | 自分のATK↑DEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
茶畑経営者 | LEGENDARY | Nature | 2003 | 638 | 392 | 514 | 敵1体にダメージ+HP回復 | バジェットを3ターン増やし続ける | 味方全員のHPを3ターン回復+SPD↑ |
カニ漁師 | EPIC | Water | 1620 | 560 | 327 | 444 | ランダム3回攻撃 | 敵1体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
リンゴ農家 | EPIC | Nature | 1650 | 535 | 330 | 452 | 敵1体に特大ダメージ+SPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ+DEF↓ 3ターン有効 | バジェットを3ターン減らし続ける |
トマト農家 | RARE | Fire Nature | 1335 | 455 | 267 | 364 | 敵1体に特大ダメージ | バジェットを増やす | 敵1体にダメージ+HP回復 |
みかん農家 | RARE | Nature | 1312 | 462 | 263 | 370 | 敵全員に大ダメージ | 召喚時に確率でATK↑ 1ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ+自分のDEF↑ 3ターン有効 |
養蜂家 | RARE | Nature | 1365 | 445 | 273 | 356 | バジェットを増やす | 味方1体のHP回復+ATK↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
酪農家 | RARE | Nature | 1305 | 470 | 279 | 344 | 召喚時に確率でATK大幅↑ 1ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
イチゴ農家 | COMMON | Nature | 1050 | 350 | 201 | 292 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ | バジェットを3ターン増やし続ける |
メロン農家 | COMMON | Nature Water | 1020 | 360 | 207 | 284 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ | バジェットを増やす |
養豚農家 | COMMON | Nature | 1050 | 335 | 219 | 280 | 敵1体に特大ダメージ | 召喚時に確率でDEF大幅↑ 1ターン有効 | 敵1体のATK↓。 3ターン有効 |
パブリックサービス
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科学捜査官 | LEGENDARY | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1950 | 665 | 381 | 520 | 敵バジェットを 3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 |
官僚 | LEGENDARY | Fire | 1950 | 635 | 390 | 532 | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 | 召喚時に確率でDEF↑ 3ターン有効 |
機動隊員 | LEGENDARY | Thunder | 1980 | 660 | 384 | 512 | ランダム3回攻撃 | 敵のバジェットを3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ |
裁判官 | LEGENDARY | Earth | 1995 | 650 | 381 | 520 | 敵全員のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ+HP回復 | 敵1体に特大ダメージ |
総理大臣 | LEGENDARY | Poison | 1920 | 660 | 384 | 528 | ランダム3回攻撃 | 敵1体に特大ダメージ+自分のATK↑ 3ターン有効 | 召喚時に確率で自分のHPを 3ターン回復状態にする |
入国警備官 | LEGENDARY | Earth | 1897 | 637 | 392 | 542 | ランダム3回攻撃 | 敵1体に特大ダメージ+DEF↓ 3ターン有効 | 敵1体のATK↓DEF↓ 3ターン有効 |
麻薬取締捜査官 | LEGENDARY | Thunder | 1912 | 647 | 386 | 538 | 敵一体にダメージ +自分のHP回復 | 敵全員に大ダメージ | 召喚時に確率でATK↑ 3ターン有効 |
警備員 | LEGENDARY | Thunder | 1913 | 648 | 387 | 536 | 敵一体にダメージ +敵のバジェットを減らす | 味方1体にバリア (2ターンダメージを受けない) | 味方全体のDEF↑ 3ターン有効 |
検察官 | LEGENDARY | Poison | 2025 | 655 | 378 | 512 | 敵一体にダメージ +自分のHP回復 | 敵全員のDEF↓ 3ターン有効 | ランダム3回攻撃 |
外交官 | EPIC | Earth Poison | 1665 | 555 | 327 | 436 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 味方1体のHP回復+ATK↑ 3ターン有効 |
コスプレイヤー Thames (科学捜査官) | EPIC | Thunder | 1605 | 550 | 339 | 440 | 敵のバジェットを 3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 |
入国審査官 | EPIC | Nature | 1605 | 555 | 333 | 444 | 敵バジェットを減らし、 自分バジェットを増やす | ランダム3回攻撃 | 敵全体のSPD↓ 3ターン有効 |
コスプレイヤー Vehlo風 (科学捜査官) | RARE | Fire | 1350 | 450 | 264 | 368 | 敵バジェットを 3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 |
国税専門官 | RARE | Thunder | 1320 | 460 | 267 | 364 | 敵全員のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵のバジェットを減らす |
市役所職員 | RARE | Nature | 1395 | 450 | 261 | 360 | 敵1体のDEF↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵のバジェットを 3ターン減らし続ける |
PAINS(外交官) | RARE | Nature | 1365 | 455 | 267 | 356 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 味方1体のHP回復+ATK↑ 3ターン有効 |
労働基準監督官 | COMMON | Nature | 1005 | 350 | 210 | 292 | バジェットを増やす | 敵1体に特大ダメージ | 味方1体のHP大回復 |
教育
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナニー | LEGENDARY | Fire | 1973 | 613 | 397 | 534 | 味方全員のATK↑DEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 召喚時に確率でSPD↑ 3ターン有効 |
小学校教師 | LEGENDARY | Fire | 1980 | 640 | 384 | 528 | 味方一体にバリア (2ターンダメージを受けない) | 敵全員に大ダメージ | 味方全体のATK↑ 3ターン有効 |
水泳インストラクター | LEGENDARY | Water | 1905 | 650 | 399 | 520 | ランダム3回攻撃 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | 味方1体のHP回復+SPD↑ 3ターン有効 |
大学職員 | LEGENDARY | Thunder | 1942 | 662 | 383 | 522 | 敵一体にダメージ +味方全体のDEF↑ 3ターン有効 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 敵1体に特大ダメージ |
教師 | EPIC | Poison Water | 1665 | 545 | 336 | 432 | 敵全員のDEF↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵全員に大ダメージ |
保育士 | EPIC | Thunder | 1635 | 540 | 333 | 448 | バジェットを増やす | 味方全員のHP回復 | 敵1体にダメージ+HP回復 |
コスプレイヤーKOYUKI (水泳インストラクター) | RARE | Nature | 1320 | 460 | 264 | 368 | ランダム2回攻撃 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | 味方1体のHP回復+SPD↑ 3ターン有効 |
自動車教習所指導員 | COMMON | Poison | 1005 | 350 | 219 | 280 | 敵のバジェットを 3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ | 召喚時に確率でSPD大幅↑ 1ターン有効 |
大学教授 | COMMON | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1095 | 350 | 201 | 280 | 敵1体のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
医療
アミュレット | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科研修医 斎藤 | LEGENDARY | Poison | 2018 | 635 | 383 | 524 | 味方全員のHPを回復 | 2回攻撃 | 味方全体のSPD↑ 3ターン有効 |
研修医 斎藤 | LEGENDARY | Water | 2018 | 635 | 383 | 524 | 敵1体にダメージ+HP回復 | 味方全員を大幅に回復 +自分にダメージ | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) |
小児科研修医 斎藤 | LEGENDARY | Thunder | 2018 | 635 | 383 | 524 | 味方全員のHPを 3ターン回復し続ける | 味方一体にバリア (1回ダメージを受けない) +味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 敵1体にダメージ +HP回復 |
心療内科研修医 斎藤 | LEGENDARY | Fire | 2018 | 635 | 383 | 524 | 召喚時に確率でHPを 3ターン回復状態にする | 味方全員のHPを3ターン回復し続ける | 敵1体にダメージ +HP回復 |
動物看護師 | LEGENDARY | Fire | 1867 | 628 | 406 | 538 | 味方全員を大幅に回復 +自分にダメージ | 敵1体にダメージ +HP回復 | 味方全体のDEF↑ 3ターン有効 |
内科研修医 斎藤 | LEGENDARY | Nature | 2018 | 635 | 383 | 524 | 味方全員のATK↑DEF↑ 3ターン有効 | 敵1体にダメージ +HP回復 | 召喚時に確率で自分のHPを 3ターン回復 |
泌尿器科研修医 斎藤 | LEGENDARY | Earth | 2018 | 635 | 383 | 524 | 味方一体にバリア(1回ダメージを受けない) +味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 2回攻撃 | 味方全体のDEF↑ 3ターン有効 |
外科医 | LEGENDARY | Earth | 1950 | 635 | 399 | 520 | 敵1体にダメージ+HP回復 | ランダム3回攻撃 | 味方全員のHP回復 |
看護師 | LEGENDARY | Earth | 1950 | 620 | 408 | 520 | 味方全員のHPを3ターン回復し続ける | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 |
眼科医 | LEGENDARY | Nature Thunder | 1935 | 645 | 393 | 524 | 味方全体のHP回復 | バジェットを減らす | 敵1体にダメージ +自分のHP回復 |
臨床研修医師 | LEGENDARY | Poison | 1950 | 620 | 402 | 528 | 敵全体のATK↓SPD↓ | 敵1体にダメージ +HP回復 | 敵1体に特大ダメージ |
移植 コーディネーター | EPIC | Earth | 1673 | 543 | 326 | 446 | 味方一体にバリア (2ターンダメージを受けない) | 敵のバジェットを 3ターン減らし続ける | 味方1体のATK大幅↑+SPD↓ 3ターン有効 |
麻酔科医 | EPIC | Fire | 1703 | 533 | 331 | 438 | 味方一体にバリア (1回ダメージを受けない) +味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 味方全員のDEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
コスプレイヤー Miho(看護師) | EPIC | Fire | 1650 | 535 | 339 | 440 | 味方全員のHPを 3ターン回復し続ける | 敵1体に特大ダメージ | ランダム3回攻撃 |
産婦人科医 | EPIC | Thunder | 1680 | 540 | 330 | 440 | 味方一体にバリア (2ターンダメージを受けない) | 敵全員のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
歯科医師 | EPIC | Thunder | 1695 | 550 | 330 | 428 | 召喚時に100%で 大幅にATK↑SPD↑ 1ターン有効 | 敵全体に大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
精神科医 | EPIC | Thunder | 1680 | 545 | 333 | 432 | 敵全員に大ダメージ | 味方1体のHP回復+DEF↑ 3ターン有効 | 敵全員のATK↓ 3ターン有効 |
薬剤師 | EPIC | Nature | 1665 | 545 | 327 | 444 | 味方全員のHPを 3ターン回復し続ける | 召喚時に確率で自分のHPを 3ターン回復状態にする | 敵1体に特大ダメージ |
診療放射線技師 | RARE | Thunder | 1373 | 443 | 266 | 366 | ランダム2回攻撃 | 味方1体のDEF大幅↑+SPD↓ 3ターン有効 | 味方1体にバリア (2ターンダメージを受けない) |
治験 コーディネーター | RARE | Poison | 1395 | 435 | 258 | 376 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 味方1体のSPD大幅↑+DEF↓ 3ターン有効 | 味方1体のHP大回復 |
小児科医 | RARE | Thunder | 1350 | 435 | 279 | 360 | 敵1体に特大ダメージ +自分のHP回復 | 召喚時に確率でDEF大幅↑ 1ターン有効 | 味方1体のHP大回復 |
製薬会社営業 | RARE | Thunder | 1350 | 435 | 270 | 372 | 敵1体に特大ダメージ | 敵のバジェットを減らす | 敵1体にダメージ+HP回復 |
理学療法士 | RARE | Fire | 1365 | 435 | 273 | 364 | 召喚時に確率で自分のDEF大幅↑ 1ターン有効 | 敵1体にダメージ+HP回復 | バジェットを 3ターン増やし続ける |
himeshinra(薬剤師) | RARE | Fire | 1365 | 445 | 267 | 364 | 味方1体のHP大回復 | 召喚時に確率で 自分のHPを3ターン回復 | 敵1体に特大ダメージ |
医療事務員 | COMMON | Earth | 1095 | 335 | 210 | 280 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 味方1体のDEF↑ 3ターン有効 |
精神保健福祉士 | COMMON | Poison | 1050 | 350 | 204 | 288 | バジェットを 3ターン増やし続ける | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 味方1体のHP大回復 |
臨床工学技士 | COMMON | Thunder | 1020 | 340 | 216 | 288 | 敵のバジェットを減らす | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体のATK↓ 3ターン有効 |
歯科衛生士 | COMMON | Water | 1035 | 360 | 204 | 284 | 敵1体に特大ダメージ | バジェットを 3ターン増やし続ける | 敵1体に特大ダメージ |
クラフター
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーデザイナー | LEGENDARY | Thunder | 1882 | 642 | 403 | 526 | 自分のATK↑ 3ターン有効 +敵1体に特大ダメージ | 召喚時に確率でSPD↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
シールドマシン オペレーター | LEGENDARY | Earth | 1965 | 645 | 387 | 524 | 敵全体に大ダメージ | 味方全員のATK↑ 3ターン有効 | 味方1体のHP回復+ATK↑ 3ターン有効 |
綿職人 | LEGENDARY | Earth | 1950 | 642 | 390 | 526 | 味方一体にバリア(2ターンダメージを受けない) | 味方全体のDEF↑ 3ターン有効 | バジェットを 2ターン後に大きく増やす |
花火師 | LEGENDARY | Fire | 1920 | 630 | 396 | 536 | 敵1体にダメージ+HP回復 | ランダム3回攻撃 | 敵のバジェットを 2ターン後に大きく減らす |
小籠包職人 | LEGENDARY | Nature | 1973 | 632 | 395 | 522 | 敵全員に大ダメージ | 召喚時に確率でDEF↑ 3ターン有効 | 自分のATK↑+SPD↑ 3ターン有効 |
占い師 | LEGENDARY | Water | 1875 | 635 | 399 | 540 | 味方全員のHPを3ターン回復 +DEF↑ | 敵1体に特大ダメージ +自分のDEF↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ+ATK↓ 3ターン有効 |
鍛冶職人 | LEGENDARY | Fire | 1920 | 630 | 390 | 544 | ランダム3回攻撃 | 敵全員のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
茶道家 | LEGENDARY | Water | 1950 | 620 | 396 | 536 | 敵全員に大ダメージ | 召喚時に確率でSPD↑ 3ターン有効 | 味方全員のATK↑ 3ターン有効 |
塗師 | LEGENDARY | Nature | 1928 | 647 | 386 | 534 | 敵1体にダメージ +自分のHP回復 | 味方1体のHP回復+ATK↑ 3ターン有効 | 敵全員に大ダメージ |
漫画家 | LEGENDARY | Nature | 1890 | 670 | 384 | 528 | ランダム3回攻撃 | 敵のバジェットを 2ターン後に大きく減らす | 敵1体に特大ダメージ |
重機メーカー社員 | EPIC | Thunder | 1590 | 565 | 342 | 428 | ランダム3回攻撃 | 敵1体に特大ダメージ +自分のSPD↑ 3ターン有効 | 召喚時に確率でSPD↑ 3ターン有効 |
鉄筋工 | EPIC | Earth | 1612 | 562 | 337 | 430 | 2回攻撃 | 敵1体に特大ダメージ +自分のATK↑ 3ターン有効 | 召喚時に確率で 自分のHPを3ターン回復 |
コスプレイヤー Thames (漫画家) | EPIC | Poison | 1635 | 555 | 333 | 436 | ランダム3回攻撃 | 敵のバジェットを 2ターン後に大きく減らす | 敵1体に特大ダメージ |
庭師 | EPIC | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1635 | 555 | 327 | 444 | 敵全員に大ダメージ | 敵1体のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
溶接工 | EPIC | Fire | 1695 | 555 | 318 | 440 | 敵のバジェットを減らす | 敵1体に特大ダメージ | 敵全員に大ダメージ |
発破技師 | RARE | Fire | 1373 | 457 | 266 | 354 | 敵1体に特大ダメージ+DEF↓ 3ターン有効 | 敵1体のDEF↓ 3ターン有効 | ランダム2回攻撃 |
歯科技工士 | RARE | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1305 | 465 | 270 | 360 | 味方1体のATK↑ 3ターン有効 | バジェットを増やす | 敵1体に特大ダメージ |
土木作業員 | RARE | Earth | 1365 | 445 | 267 | 364 | 敵1体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵全員に大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
現場監督 | COMMON | Fire | 1050 | 365 | 201 | 280 | 敵1体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
情報・運輸
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスパッチャー | LEGENDARY | Thunder | 1897 | 652 | 389 | 534 | 味方一体にバリア (2ターンダメージを受けない) | 味方全体のSPD↑ 3ターン有効 | 味方全員のHPを 3ターン回復し続ける |
ブロックチェーン エンジニア | LEGENDARY | Fire Water | 1965 | 655 | 387 | 516 | 敵全体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
駅長 | LEGENDARY | Thunder | 1950 | 640 | 390 | 528 | 敵全員に大ダメージ | 味方全員のATK↑ 3ターン有効 | 敵1体のATK↓SPD↓ 3ターン有効 |
女性アナウンサー | LEGENDARY | Thunder | 1950 | 620 | 402 | 528 | 召喚時に確率でSPD↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ+自分のATK↑ 3ターン有効 | ランダム3回攻撃 |
新聞記者 | LEGENDARY | Poison | 1965 | 630 | 396 | 524 | 自分のATK↑ +敵1体に特大ダメージ 3ターン有効 | 味方全員のHPを 3ターン回復し続ける | 自分のSPD↑+敵1体に特大ダメージ 3ターン有効 |
ゲームプロデューサー | LEGENDARY | Fire | 2003 | 638 | 392 | 514 | 召喚時に確率でSPD小↑ 3ターン有効 | 敵のバジェットを減らし自分のバジェットを増やす | ランダム3回攻撃 |
WEB デザイナー | EPIC | Poison | 1605 | 550 | 330 | 452 | 召喚時に100%で大幅にATK↑DEF↑ 1ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体にダメージ+HP回復 |
テレビ局社員 | EPIC | Fire Thunder | 1650 | 565 | 321 | 440 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体のDEF↓ 3ターン有効 | ランダム3回攻撃 |
ポータルサイター | EPIC | Fire | 1680 | 560 | 324 | 432 | 敵全員に大ダメージ | バジェットを増やす | 敵1体に特大ダメージ |
Thames(ソーシャル メディアプランナー) | EPIC | Earth | 1590 | 565 | 342 | 428 | 味方1体のHP大回復 +バジェットを増やす | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 敵1体に特大ダメージ |
WEB プログラマー | RARE | Thunder Water | 1365 | 455 | 267 | 356 | 味方1体のSPD↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵全員に大ダメージ |
マーシャラー | RARE | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1350 | 450 | 261 | 372 | 敵全員に大ダメージ | 味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
ゲームプログラマー | RARE | Nature | 1305 | 455 | 279 | 356 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 味方1体のHP回復 +DEF↑ 3ターン有効 | 敵全員に大ダメージ |
Kael Pk (ブロックチェーン エンジニア) | RARE | Poison | 1365 | 455 | 267 | 356 | 敵全体のSPD↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 敵1体に特大ダメージ |
AIエンジニア | COMMON | Earth Fire Nature Poison Thunder Water | 1065 | 355 | 207 | 276 | 敵1体に特大ダメージ | 敵のバジェットを減らす | 敵1体に特大ダメージ |
WEB プロデューサー | COMMON | Earth | 1080 | 340 | 210 | 280 | 味方1体のATK↑ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) |
ゲームプランナー | COMMON | Poison | 1080 | 340 | 222 | 264 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 敵1体のATK↓ 3ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
システム エンジニア | COMMON | Poison | 1050 | 350 | 219 | 268 | 召喚時に確率でATKを大幅↑ 1ターン有効 | 召喚時に確率でDEFを大幅↑ 1ターン有効 | 敵1体に特大ダメージ |
ソーシャル メディア プランナー | COMMON | Thunder | 990 | 365 | 222 | 268 | 味方1体のHP大回復 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 敵1体に特大ダメージ |
トラック運転手 | COMMON | Earth Fire | 1095 | 365 | 204 | 264 | 敵1体に特大ダメージ | 敵のバジェットを 3ターン減らし続ける | 敵1体に特大ダメージ |
貿易事務員 | COMMON | Nature | 1020 | 350 | 216 | 280 | 味方1体のHP大回復 | 召喚時に確率で自分にバリア (1回ダメージを受けない) | 敵1体に特大ダメージ |
金融・不動産
アミュレット名 | レアリティ | 属性 | HP | ATK | SPD | DEF | スキル① | スキル② | スキル③ |
