アクシーインフィニティでアリーナバトル中、攻撃を受けた後に「あ~、そういえば、そんなアビリティカードだったな・・・」「悔しい思いをすることってありますよね。
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]私自身、何度も同じ攻撃で倒され、何度もシールドで攻撃を防がれ・・・悔しい思いをたっくさんしました(泣)。[/chat]
経験をもとに、アビリティカード(Ability Card)の効果をまとめてみました!!。
バトル中、ゲーム画面とこの記事を2画面で並べて、アビリティをチェックしながら勝率を上げてくださいね。
※こちらの記事は
バトル中に使うことを想定し、PC閲覧用に最適化する。
スマホで見ると、見にくい箇所があります。
※黄昏(ダスク)、暁(ドーン)、メカ(メカ)にはアビリティカードはありません。
アビリティカードの目次まとめ
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]この記事の目次を作成しました。種別・パーツごとにジャンプして飛ぶことができますが、ジャンプした後は、ブラウザの「戻る」機能でここに戻ってくることができます。[/chat]
Bird(バード) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ | |
Aquatic(アクアティック) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ | |
Beast(ビースト) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ | |
Plant(プラント) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ | |
Bug(バグ) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ | |
Reptile(レプタイル) | 各項目へジャンプ | |
背びれ | クチ | |
角 | しっぽ |
アビリティカードの表示について解説!(英語
具体的な各カードの効果説明の前に、簡単にアビリティカードの表記について解説します!。
人気のAxieは偏りがありますデザインもシンプルなので、何度も戦うことでボディパーツを見る=どんな効果のアビリティカードを使ってくるのか分かっちゃいます!(体験談)。
お手上げ
アビリティカードには、コスト、攻撃力、防御力、効果が記載されています。
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]アビリティカードの表記は図のようになっています!(笑[/chat]
アビリティカードの表記
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]この情報をもとに、以下こんな表記にして、解説しています!。[/chat]
アビリティカードの効果にあるバフ・デバフとは?
[chat face=”S__256253954.jpg” name=”Mari” align=”left” border=”gray bg=” none=”” style=”maru”]また、文章効果の中に、【バフ・デ・バフ】という文言がでてきます。 詳しい内容はこちら![/chat]
バフ一覧 | 名称 | 内容 |
アタックアップ (攻撃力UP) |
マークがついたアクシー 次の攻撃を20%増加 |
|
モラルアップ (モラルアップ) |
マークがついたアクシー モラルを20%増加 ※クリティカルが出やすくなる |
|
スピードアップ (スピードUP) |
マークがついたアクシー スピードを20%増加 スピードを上げて攻撃の順番を早められる |
|
デバフ一覧 | 名称 | 内容 |
アロマ (アロマ) |
スキルを使ったシーシー自身にかかり、 次のラウンドまでターゲットを自分に変更することが可能 |
|
アタックダウン (攻撃力ダウン) |
このマークのついたアクシーの 攻撃力を20%減少 スピードダウン攻撃の順番を遅くできる |
|
チル (チル) |
ラストスタンド(最後の生き残り状態)。 になれない |
|
恐怖心 (フィア) |
マークがついている間、 攻撃をすべてミスする 恐怖は重ねられる、回数が表示されないので、1アクションごとに1ずつ消える。 |
|
フラジャイル (フラジャイル) |
このマークがついたアクシーがシールドをした場合、2倍ダメージを受ける。 | |
ジンクス (ジンクス) |
クリティカル攻撃をすることができない | |
リーサル (リーサル) |
このマークがついたアクシーが攻撃されたときにクリティカルな攻撃を受ける。 | |
モラルダウン (モラルダウン) |
このマークのついたアクシーの モラルが20%減少 ※クリティカルが出づらくなる |
|
ポイズン (ポイズン) |
このマークがついているアクシー 1アクションごとに2HP減少 ※重なることでhpの減少量が倍増していく。 毒2なら4HP減少 |
|
スリープ (スリープ) |
このマークがついたアクシー シールドを無視して攻撃を受ける |
|
スピードダウン (スピードダウン) |
このマークのついたアクシーの スピードが20%減少 |
|
悪臭 (ステンチ) |
このマークがついたアクシーはそのラウンド中の攻撃がスキップされる(後ろのアクシーに攻撃が当たるようになる)。 | |
スタン (スタン) |
このマークがついたアクシーの次の攻撃は必ず失敗する、シールドを無視して攻撃を受ける。 攻撃する、またはされると消える |
|
スカラベ (スカラブ) |
このマークがついたアクシーは2ラウンド回復することができない。 |
こちらの記事で詳しく解説しています、あわせて見てください!(笑
鳥(バード)のアビリティカード一覧
Bird ー背びれー
RAVEN | パーツ画像 | 効果(Ill-omened) | |||
Jinxを2ラウンドターゲットに適用(※Jinx…ダメージを与えた対象の敵のクリティカルが2ラウンド発動しなくなる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
CUPID | パーツ画像 | 効果(Heart Break) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Moraleデバフ-を付与(Morale-=次のラウンドでMoraleが20%減少/クリティカル発生率、ラストスタンドに入る判定、ラストスタンドのバーの数に影響。重ねることが可能) |
|||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
BALLOON | パーツ画像 | 効果(Balloon Pop) | |||
攻撃対象に1ターンの間、Fearデバフ、防御している場合、次のラウンドまで自身にFearデバフ付与(Fear:デバフがかかると行動を全てミスする) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:40 | 防御力:0 | ||
KINGFISHER | パーツ画像 | 効果(Patient Hunter) | |||
このカードを使用したアクシーのHPが50%以下の場合、Aquaticクラスの敵アクシーを攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:130 | 防御力:0 | ||
TRI FEATHER | パーツ画像 | 効果(Triple Threat) | |||
このカードを使用したアクシーにデバフがかかっている場合は2回攻撃する | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:40 | 防御力:10 | ||
PIGEON POST | パーツ画像 | 効果(Blackmail) | |||
このカードを使用したアクシーについている全てのデバフを攻撃対象に移す | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 |
バード ークチー
PEACE MAKER | パーツ画像 | 効果(Peace Treaty) | |||
攻撃対象の攻撃力を下げる(このカードを選択したアクシーが攻撃する、または攻撃されるまで有効) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
LITTLE OWL | パーツ画像 | 効果(Dark Swoop) | |||
一番Speedが速い敵をターゲットにする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:20 | 防御力:0 | ||
DOUBLETALK | パーツ画像 | 効果(Soothing Song) | |||
攻撃対象にSleepデバフ付与(Sleep=デバフがかかるとシールドを無視して攻撃できる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:0 | ||
HUNGRY BIRD | パーツ画像 | 効果(Insectivore) | |||
このカードを使用したアクシーのHPが50%以下の場合、Bugクラスの敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 |
バード ー角ー
Trump | パーツ画像 | 効果(Air Force One) | |||
もう一枚のTrumpカードとチェーンした時に120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:125 | 防御力:30 | ||
CUCKOO | パーツ画像 | 効果(Cockadoodledoo) | |||
このアクシーにAttack+バフを付与(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:35 | ||
FEATHER SPEAR | パーツ画像 | 効果(Feather Lunge) | |||
SCALY SPEAR(Scaly Lunge)カードとチェーンした時に120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:50 | ||
WING HORN | パーツ画像 | 効果(Smart Shot) | |||
敵が2体以上残っている場合、最も近いターゲットをスキップ(相手が3体いる場合は真ん中のアクシーを、相手が2体いる場合は前から2番目の敵を攻撃する) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:40 | 防御力:20 | ||
EGGSHELL | パーツ画像 | 効果(Eggbomb) | |||
このカードで攻撃したアクシー自身に次のラウンドまで、Aromaデバフ付与(Aroma=デバフがかかると配置に関係なく攻撃対象を自分にする) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:0 | ||
KESTREL | パーツ画像 | 効果(Headshot) | |||
攻撃対象は次のラウンド、Hornカードを使えない(※攻撃を受けたアクシーの”つの”カードが使用不可) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:130 | 防御力:0 |
バード ーしっぽー
THE LAST ONE | パーツ画像 | 効果(Risky Feather) | |||
使用したアクシーにAttack-2のデバフ付与(Attackー=デバフがかかると次の攻撃のダメージを20%減らす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:150 | 防御力:0 | ||
GRANMA'S FAN | パーツ画像 | 効果(Cool Breeze) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Chillデバフ付与(Chill=攻撃を受けたキャラはラストスタンドが発動しない) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
FEATHER FAN | パーツ画像 | 効果(Sunder Armor) | |||
このカードを使用したアクシーに付与されているデバフ1つにつき、20%シールド増加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:50 | ||
SWALLOW | パーツ画像 | 効果(Early Bird) | |||
このアクシーがこのラウンド最初に攻撃すると120%のダメージを与える | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:20 | ||
POST FIGHT | パーツ画像 | 効果(All-out Shot) | |||
このカードの攻撃があたった場合、自身の最大HPの30%の値ダメージを食らう | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:110 | 防御力:0 | ||
CLOUD | パーツ画像 | 効果(Puffy Smack) | |||
ラストスタンド以外の敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 |
アクアティック(アクアティック)のアビリティカード一覧
アクアティック ー背びれー
HERMIT | パーツ画像 | 効果(Shelter) | |||
このカードを選択したラウンド中このアクシーへのクリティカル無効 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:120 | ||
BLUE MOON | パーツ画像 | 効果(Scale Dart) | |||
攻撃対象がラストスタンドの場合、カードを1枚引く | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
GOLDFISH | パーツ画像 | 効果(Swift Escape) | |||
このカードを選択したアクシーが攻撃を受けた時、2ラウンドの間Speed+バフ付与(Speed+=次のラウンドで20%Speed増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:20 | ||
SPONGE | パーツ画像 | 効果(Shipwreck) | |||
このカードを選択したアクシーのシールドが壊れた場合、Attack+バフ付与。ラウンドごとに1度だけ効果を発揮。(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:65 | 防御力:90 | ||
PERCH | パーツ画像 | 効果(Spinal Tap) | |||
2枚以上のカード(合計3枚)でコンボすると、カード未選択の敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:20 | ||
ANEMONE | パーツ画像 | 効果(Aqua Vitality) | |||
攻撃に成功すると、このカードを使用したアクシーのAnemoneパーツ1つにつき50HP回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:30 |
Aクワチー
LAM | パーツ画像 | 効果(Angry Lam) | |||
HPが50%未満の場合、120%のダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
CATFISH | パーツ画像 | 効果(Swallow) | |||
このカードで与えたダメージ分、このアクシーを回復する | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:30 | ||
RISKY FISH | パーツ画像 | 効果(Swift Escape) | |||
攻撃対象がPlant、Reptile、Duskの場合、このアクシーにAttack+バフを付与(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:25 | ||
PIRANHA | パーツ画像 | 効果(Crimson Water) | |||
このカードを選択したアクシーのHPが50%未満の場合、ダメージを負った敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 |
アクアティック ー角ー
BABYLONIA | パーツ画像 | 効果(Shell Jab) | |||
攻撃対象がカード未選択の場合、130%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:50 | ||
TEAL SHELL | パーツ画像 | 効果(Deep Sea Gore) | |||
このカードで攻撃した時、使用したアクシーのシールドを30%追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:50 | 防御力:80 | ||
CLAMSHELL | パーツ画像 | 効果(Clam Slash) | |||
攻撃対象がBeast、Bug、Mechの場合、このアクシーにAttack+バフ付与(Attack+=バフがかかると次の攻撃のダメージを20%増やす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
ANEMONE | パーツ画像 | 効果(Aquaponics) | |||
攻撃に成功すると、このアクシーのAnemoneパーツ1つにつき50HP回復 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:30 | ||
ORANDA | パーツ画像 | 効果(Hero’s Bane) | |||
攻撃対象のラストスタンドを終了 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:20 | ||
SHOAL STAR | パーツ画像 | 効果(Star Shuriken) | |||
このカードで攻撃されHPが0になった攻撃対象は、ラストスタンドできない | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:115 | 防御力:15 |
アクアティック ーしっぽー
KOI | パーツ画像 | 効果(Upstream Swim) | |||
Aquaticクラスのカードとコンボした時、このアクシーに2ラウンドの間Speed+バフ(Speed+=次のラウンドで20%Speed増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:30 | ||
NIMO | パーツ画像 | 効果(Tail Slap) | |||
他のカードとコンボした時にエネルギーを1つ得る | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:0 | ||
TADPOLE | パーツ画像 | 効果(Black Bubble) | |||
Jinxを2ラウンドターゲットに適用(※Jinx…ダメージを与えた対象の敵のクリティカルが2ラウンド発動しなくなる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
RANCHU | パーツ画像 | 効果(Water Sphere) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Chillデバフ付与(Chill=攻撃を受けたキャラはラストスタンドが発動しない) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
NAVAGA | パーツ画像 | 効果(Flanking Smack) | |||
このカードを選択したアクシーがこのラウンド最初に攻撃すると、120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:40 | ||
SHRIMP | パーツ画像 | 効果(Chitin Jump) | |||
最も遠い敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:25 | 防御力:30 |
ビースト(ビースト)のアビリティカード一覧
ビースト ー背びれー
RONIN | パーツ画像 | 効果(Single Combat) | |||
2枚以上のカードを組み合わせると(計3枚以上)クリティカルが出る(このカード分のみ) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:0 | ||
HERO | パーツ画像 | 効果(Heroic Reward) | |||
Aquatic、Bird、Dawnのターゲットを攻撃するときにカードを1枚引く | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:55 | 防御力:0 | ||
JAGUAR | パーツ画像 | 効果(Nitro Leap) | |||
このカードを選択したアクシーがラストスタンドにいる場合は、常に最初に攻撃出来る | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:35 | ||
RISKY BEAST | パーツ画像 | 効果(Revenge Arrow) | |||
このカードで攻撃するアクシーがラストスタンド状態の場合、150%のダメージを与える | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:125 | 防御力:25 | ||
TIMBER | パーツ画像 | 効果(Woodman Power) | |||
このカードでPlantを攻撃したダメージ分シールドが増加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:80 | ||
FURBALL | パーツ画像 | 効果(Juggling Balls) | |||
3回攻撃。(毒デバフと相性が良い・クリティカル発生率も分散) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:40 | 防御力:30 |
ビースト(Beast)チー
AXIE KISS | パーツ画像 | 効果(Death Mark) | |||
このカードで攻撃するアクシーのHPが30%未満の場合、ターゲットにクリティカルデバフ付与(Lethal=自分の次の攻撃が必ずクリティカルになる) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:30 | ||
GODA | パーツ画像 | 効果(Piercing Sound) | |||
相手のエネルギーを1破壊。 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
NUT CRACKER | パーツ画像 | 効果(Nut Crack) | |||
他のNut Crackerカードとコンボした時120%ダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:30 | ||
CONFIDENT | パーツ画像 | 効果(Self Rally) | |||
このカードを使用したアクシーに2ラウンドの間Morale+2バフ付与 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:40 |
ビースト ー角ー
LITTLE BRANCH | パーツ画像 | 効果(Branch Charge) | |||
2枚以上のPlantカード(合計3枚)でコンボすると、クリティカル発生率が20%増加。(他のPlantがカードセットでもOK) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:125 | 防御力:25 | ||
IMP | パーツ画像 | 効果(Ivory Stab) | |||
このラウンドで自分のチームが与えるクリティカル1回につき1エネルギー獲得。 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:30 | ||
POCKY | パーツ画像 | 効果(Sugar Rush) | |||
味方のBugアクシー1体ごとに10%の追加ダメージ | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:20 | ||
DUAL BLADE | パーツ画像 | 効果(Sinister Strike) | |||
クリティカル時200%のダメージ(Moraleup等と併用がベター) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:130 | 防御力:20 | ||
ARCO | パーツ画像 | 効果(Acrobatic) | |||
他のカードとコンボで攻撃した時、このアクシーに2ラウンドの間speed+を付与(Speed+=次のラウンドで20%Speed増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:45 | ||
MERRY | パーツ画像 | 効果(Merry Legion) | |||
チェーンで使用した時、このカードを使用したアクシーに20%のシールドを追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:85 |
ビースト ーしっぽー
COTTONTAIL | パーツ画像 | 効果(Luna Absorb) | |||
攻撃後、1エネルギーを獲得 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:30 | ||
HARE | パーツ画像 | 効果(Hare Dagger) | |||
このアクシーがラウンドの開始時に攻撃する時 カードを1枚引く |
|||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:115 | 防御力:20 | ||
SHIBA | パーツ画像 | 効果(Rampant Howl) | |||
このアクシーがラストスタンド状態で攻撃したら2ラウンドの間自分のチームへMorale+バフ付与(Morale+=次のラウンドでMoraleが20%増加/クリティカルの発生率、ラストスタンドのターンが増加。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:120 | 防御力:30 | ||
NUT CRACKER | パーツ画像 | 効果(Nut Throw) | |||
他のNUT CRACKERカードとコンボした時120%ダメージ | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:30 | ||
RICE | パーツ画像 | 効果(Night Steal) | |||
別のカードと組み合わせると相手からエネルギー1奪う | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:20 | ||
GERBIL | パーツ画像 | 効果(Gerbil Jump) | |||
敵が2体以上残っている場合、最も近いターゲットをスキップ(相手が3体いる場合は真ん中のアクシーを、相手が2体いる場合は前から2番目の敵を攻撃する) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:50 | 防御力:20 |
プラント(プラント)のアビリティカード一覧
プラント ー背びれー
BIDENS | パーツ画像 | 効果(Cleanse Scent) | |||
このアクシーから全てのデバフを取り除く | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:45 | ||
TURNIP | パーツ画像 | 効果(Turnip Rocket) | |||
2枚以上のカード(合計3枚)とコンボすると、攻撃対象をBirdにする | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:80 | ||
WATERING CAN | パーツ画像 | 効果(Aqua Stock) | |||
このアクシーが「Aquatic Card」で攻撃された場合、1エネルギーを獲得 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:45 | 防御力:80 | ||
SHIITAKE | パーツ画像 | 効果(Shroom’s Grace) | |||
このアクシーのHPを120回復 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:40 | ||
MINT | パーツ画像 | 効果(Refresh) | |||
このカードを使用するアクシーの前か同じ列に仲間がいる場合、その仲間のデバフを全て解消 | |||||
タイプ:サポート | コスト:0 | 攻撃力:0 | 防御力:50 | ||
PUMPKIN | パーツ画像 | 効果(October Treat) | |||
このアクシーのシールドがこのラウンド中壊れなかった場合、カードを1枚引く | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:110 |
プラント ークチー
SERIOUS | パーツ画像 | 効果(Vegetal Bite) | |||
他のカードとコンボした時、相手からエネルギーを1奪う | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:30 | ||
ZIGZAG | パーツ画像 | 効果(Drain Bite) | |||
このカードが与えたダメージ分このカードを使用したアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:55 | 防御力:55 | ||
HERBIVORE | パーツ画像 | 効果(Vegan Diet) | |||
攻撃対象がPlantなら、このカードのダメージ分このカードを使用したアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:75 | 防御力:75 | ||
SILENCE WHISPER | パーツ画像 | 効果(Forest Spirit) | |||
このカードを使用したアクシーの前にいる仲間のHPを120回復。前の仲間がいない場合、カードを使用したアクシーを回復。 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:40 |
プラント ー角ー
BAMBOO SHOOT | パーツ画像 | 効果(Bamboo Clan) | |||
他のPlantカードとチェーンするとダメージが20%増加 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:80 | ||
BEECH | パーツ画像 | 効果(Wooden Stab) | |||
このカードを使用したアクシーのシールドが壊れた場合、120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:105 | 防御力:40 | ||
ROSE BUD | パーツ画像 | 効果(Healing Aroma) | |||
自分のHPを120回復 | |||||
タイプ:サポート | コスト:1 | 攻撃力:0 | 防御力:50 | ||
STRAWBERRY SHORTCAKE | パーツ画像 | 効果(Sweet Party) | |||
このアクシーの前にいる仲間のHP270回復。いない場合、代わりにこのアクシーを回復(全スキルの中でコストが2かかる) | |||||
タイプ:サポート | コスト:2 | 攻撃力:0 | 防御力:40 | ||
CACTUS | パーツ画像 | 効果(Prickly Trap) | |||
このアクシーが最後に攻撃すると120%のダメージを与える | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:20 | ||
WATERMELON | パーツ画像 | 効果(Seed Bullet) | |||
最もSpeedが速い敵を攻撃対象とする | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:30 | 防御力:50 |
工場ーしっぽー
CARROT | パーツ画像 | 効果(Carrot Hammer) | |||
このアクシーのシールドが破壊されたときエネルギーを1獲得(2枚重ねてシールドが破壊された場合は、エネルギー2回復) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
CAT TAIL | パーツ画像 | 効果(Cattail Slap) | |||
Beast、Bug、Mechのカードを使って攻撃されるとカードを1枚引ける(例:3回攻撃されたら3枚引く) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:30 | ||
HATSUNE | パーツ画像 | 効果(Leek Leak) | |||
このカードを選択後攻撃してきた相手は、次のラウンドで遠距離カードを使えない | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:60 | 防御力:80 | ||
YAM | パーツ画像 | 効果(Gas Unleash) | |||
このカードが攻撃か防御に使われるたびに毒を付与 | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:20 | 防御力:20 | ||
POTATO LEAF | パーツ画像 | 効果(Aqua Deflect) | |||
このアクシーは、Aquaticカードで攻撃されない(チームメイトがいない場合は無効) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:80 | ||
HOT BUTT | パーツ画像 | 効果(Spicy Surprise) | |||
攻撃対象は次のラウンドmouthカードを使えない | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:50 |
バグ(バグ)のアビリティカード一覧
バグ ー背びれー
SNAIL SHELL | パーツ画像 | 効果(Sticky Goo) | |||
このアクシーのシールドを壊した相手をstun(気絶)させる。1ラウンド1回のみ。(Stun=このデバフがかかったアクシーは次の攻撃は必ず失敗する。攻撃をする、攻撃を受けると消える。シールドを貫通して攻撃される) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:40 | 防御力:60 | ||
GARISH WORM | パーツ画像 | 効果(Barb Strike) | |||
チェーンで攻撃した時に攻撃対象にPoison2デバフを付与。Poison1につき2ダメージなので、4ダメージ与えることができる。(1ターンごとにダメージ) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:90 | 防御力:40 | ||
BUZZ BUZZ | パーツ画像 | 効果(Bug Noise) | |||
攻撃対象にAttack-デバフ付与(Attack-=デバフがかかると次の攻撃のダメージを20%減らす/一度攻撃すると効果は消える。重ねることも可能) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
SANDAL | パーツ画像 | 効果(Bug Splat) | |||
攻撃対象がBugクラスのアクシーだった場合50%のダメージを追加 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:50 | ||
SCARAB | パーツ画像 | 効果(Scarab Curse) | |||
ターゲットは2ラウンド回復できない ※シーズン20の調整でデバフマーク表示されるように |
|||||
タイプ:遠距離 | コスト:1 | 攻撃力:110 | 防御力:40 | ||
SPIKY WING | パーツ画像 | 効果(Buzzing Wind) | |||
攻撃対象に次のラウンドまで、Fragileデバフ付与(Fragile=このデバフがかかったアクシーがシールドをした場合、2倍のダメージを受ける) | |||||
タイプ:遠距離 | コスト:0 | 攻撃力:10 | 防御力:30 |
バグチー
MOSQUITO | パーツ画像 | 効果(Blood Taste) | |||
このカードで与えたダメージ分このアクシーを回復 | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:80 | 防御力:40 | ||
PINCER | パーツ画像 | 効果(Sunder Claw) | |||
他のカードとコンボした時、敵の手札からランダムに1枚捨てる | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:20 | 防御力:0 | ||
CUTE BUNNY | パーツ画像 | 効果(Terror Chomp) | |||
チェーンで使用した時に、攻撃対象に2ターンの間Fearデバフ付与(Fear:デバフがかかると行動を全てミスする | |||||
タイプ:近距離 | コスト:1 | 攻撃力:100 | 防御力:35 | ||
SQUARE TEETH | パーツ画像 | 効果(Mite Bite) | |||
他のカードとコンボした時のダメージを100%増加させる | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:30 | 防御力:0 |
バグ ー角ー
LAGGING | パーツ画像 | 効果(Mystic Rush) | |||
攻撃対象に2ラウンドの間Speed-デバフ付与(Speed-=次のラウンドで20%Speed減少。重ねることが可能) | |||||
タイプ:近距離 | コスト:0 | 攻撃力:35 | 防御力:0 | ||
ANTENNA | パーツ画像 | 効果(Bug Signal) | |||
Bug Signalカードとチェーンした時に対戦相手のエネルギーを奪う | |||||
