この記事でわかること
- Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のルーン/チャーム一覧
この記事では、Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)を攻略する上で欠かせない、ルーンとチャームの一覧を紹介します。

ルーンとチャームについて詳しいと、戦闘をかなり有利に進められます!
是非ブクマして、何回も見て覚えてしまいましょう。
◯ルーンとは?
・アクシー1体につき1つ装備できるアイテム
・装備できるルーンは、ボディタイプが一致するもの、またはニュートラル
◯チャームとは?
・パーツ(カード)1つにつき、1つ装備可能
・装備できるチャームは、パーツと同じクラス、またはニュートラル
・装備にはポテンシャルポイントが必要
◯ポテンシャルポイント
・チャームの装備に必要なポイント
・1パーツにつき1ポイント
・ピュア(全てのパーツが同じクラス)の場合+8のボーナスが付与される



つまり、全て同じクラスであれば、最大で15ポイントになります。
(7パーツ:+7とボーナス:+8の合計15)
クラスが一致しているパーツ数 | ピュア度ボーナス |
---|---|
1 | +0 |
2 | +0 |
3 | +1 |
4 | +2 |
5 | +4 |
6 | +6 |
7 | +8 |



各ルーンやチャームにはバフ(強化)・デバフ(弱体化)の効果が多く含まれます。
効果がわからない場合は、こちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい




【要ブクマ】Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のバフ/デバフ一覧
この記事でわかること Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のバフ/デバフ一覧 この記事では、Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)を攻略する際に知っていると...
目次
Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のルーン一覧
Neutral(ニュートラル)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Leftover Potion | Common | ターン終了時に最大HPの4%を回復する。 |
![]() ![]() | Mini Legion | Common | ターン開始時、敵全体に 召喚獣1体につき5ダメージを与える。 |
![]() ![]() | Thick Shield | Common | カード使用時に10%のシールド ボーナスを得る。 |
![]() ![]() | Tough Strike | Common | 単発攻撃に10%の追加ダメージ を付与する。 |
![]() ![]() | Pure Power | Rare | 攻撃カードに15%のclass bonus (アクシーと同タイプ技の効果UP)を得る。 |
![]() ![]() | Pure Skill | Rare | 回復と防御カードは15%のclass bonus (アクシーと同タイプ技の効果UP)を得る。 |
![]() ![]() | Pure Instinct | Epic | 全てのカードは15%のclass bonus (アクシーと 同タイプ技の効果UP)を得る。 |
![]() ![]() | Shady Exchange | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 偶数ラウンドにエネルギーを1追加する。 自分のデッキにDazeを2枚追加する。 |
Aquatic(アクア)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Calcium Armor | Rare | ターン開始時、最大HPの4%相当の シールドを得る。 |
![]() ![]() | Hearty Warrior | Rare | 単体攻撃に残HPの5%相当の ボーナスダメージを与える。 AoE(範囲)/マルチヒット攻撃には 残HPの5%相当のボーナスダメージを与える。 |
![]() ![]() | Bloodlust | Epic | 単体攻撃に12HPを奪う効果を付与する。 AoE(範囲)/マルチヒット攻撃には 攻撃1回あたり3HPを奪う効果を付与する。 |
![]() ![]() | Heart of Ocean | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 ターン開始時、このアクシーは 1つのBubbleを得る。 このアクシーが爆発させたBubble Bombは 1.5倍のダメージを与える。 |
Beast(ビースト)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Pangolin Scale | Rare | シールドを獲得できない。 受けるダメージを15%軽減する。 |
![]() ![]() | Reckless Hunter | Rare | 与えるダメージが20%増加する。 受けるダメージが10%増加する。 |
![]() ![]() | Dominant Predator | Epic | 攻撃対象がBleedでなく、 このアクシーの残HPが75%以上の時 単体攻撃に2ターンのBleedを付与する。 Bleedの付いた敵に与えるダメージが 20%増加する。 Bleedの付いた敵から受けるダメージが 10%減少する。 |
![]() ![]() | Endless Anger | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 ターン開始時に2つのRageを得る。 Rage1つ毎に3ボーナスダメージを得る。 |
Plant(プラント)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Healing Pulse | Rare | 自分のターン終了時、 味方全員のHPを4回復する。 回復カードの効果を10%増加する。 |
![]() ![]() | Miracle Leaf | Rare | 3Leafでバトルを開始する。 単体攻撃は1Leafを消費し、 15のボーナスダメージを与える。 AoE(範囲)攻撃は1Leafを消費し、 6のボーナスダメージを与える。 |
![]() ![]() | Rise And Ruin | Epic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 このアクシーの防御カードは シールド値の100%のHPを回復するが、 35%シールドが減少する。 |
![]() ![]() | Gaia's Embrace | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 味方全員の最大HPを50増加する。 |
Bird(バード)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Energy Guru | Rare | 攻撃カードは消費した1エナジーにつき 敵全体に6ダメージを与える。 |
![]() ![]() | The Incubator | Rare | このアクシーが召喚した召喚獣は 最大HPが14増加する。 |
![]() ![]() | Raven's Tactic | Epic | 残HPが50%以上の場合、 20%のボーナスダメージを与える。 残HPが50%以下の場合、 受けるダメージを20%軽減する。 |
![]() ![]() | Feather Descend | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 ターン開始時にこのアクシーと ランダムな味方1体(召喚獣は除く)は 2つのFeatherを得る。 このアクシーは消費したFeatherの半分を 取り戻す。 |
Bug(バグ)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Shield Leecher | Rare | ターン開始時に最もシールドが高い 相手のシールドの50%を奪う。 |
![]() ![]() | Vault Builder | Rare | ターン終了時、捨て山の数×3 のシールドを得る。 |
![]() ![]() | Sturdy Fighter | Epic | 単体攻撃はシールドの25%を 消費し、その2倍のボーナスダメージを与える。 |
![]() ![]() | Collect And Protect | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 奇数ラウンド開始時、1枚追加で カードを引く。 偶数ラウンド開始時、50のシールドを得る。 |
Reptile(レプタイル)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Delayed Protection | Rare | ターン開始時、このアクシーが 受けた攻撃の回数×12のシールドを得る。 |
![]() ![]() | Venom Master | Rare | 攻撃カードは追加で1つのPoisonを付与する。 マルチヒットを除く攻撃は、 攻撃対象のPoison1つにつき 2のボーナスダメージを与える。 |
![]() ![]() | Poison Touch | Epic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 攻撃カードに1つのPoisonを付与する。 Poisonが付いた敵の攻撃を Poison1つにつき2%(最大20%)軽減する。 |
![]() ![]() | Regenerator | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 ターン開始時にHPが75%以上であれば、 ランダムにデバフを2つ除去する。 HPが75%以下であれば、 最大HPの10%を回復する。 |
Dawn(ドーン)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Arcane Protection | Rare | このアクシーにかかっている バフ1つにつき5%(最大20%) ダメージを軽減する。 |
![]() ![]() | Celestial Might | Rare | このアクシーのバフ1つにつき 5%多く(最大20%)ダメージを与える。 |
![]() ![]() | Heaven's Echoes | Epic | このアクしーが攻撃する度に 味方全員は1つのDamage Boostを得る。 このアクしーがスキルを使う度に 味方全員は15のシールドを得る。 |
![]() ![]() | Holy Prayer | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 ターン開始時に呪いカードを 1枚山札から除外する。 この方法で呪いカードを除去した際、 味方全員は10HPを回復し、 1つのDamage Boostを得る。 |
Mech(メカ)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Last Stand | Rare | HPが0になる攻撃を受けた際、 ターン終了時までHP1で耐える (1バトル1回のみ)。 解除できないheal blockを与える。 |
![]() ![]() | Zap Armor | Rare | このアクシーがシールドを持っていれば、 20%多くダメージを与える。 |
![]() ![]() | Adaptive Program | Epic | カードから10のボーナスシールドを得る。 Shieldカードを使用する度に 3つのdamage boostを得る。 |
![]() ![]() | Shield Backup | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 Shieldカードの効果を15%増加する。 このアクシーのシールドは 敵のターン終了時に取り除かれない。 |
Dusk(ダスク)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Cursed Ritual | Rare | このアクシーの攻撃はデッキの 呪いカードの数に応じて増加する。 単体攻撃は5最大15)のボーナスダメージ。 AoE(範囲)/マルチヒット攻撃は カード1枚につき2(最大6)のボーナスダメージ。 |
![]() ![]() | Wicked Ward | Rare | 呪いカードを使用する度に 15のシールドを得る。 |
![]() ![]() | Malediction | Epic | デバフのかかった敵に与える ダメージが15%増加する。 デバフのかかった敵から受ける ダメージが15%軽減する。 |
![]() ![]() | Gloomy Dice | Mystic | 1チームにつき1枚しか効果を発動できない。 奇数ラウンド開始時、敵全体に 2ターンのHexまたはFearを ランダムに付与する。 |
Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のチャーム一覧
Neutral(ニュートラル)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Charm of Endurance I | Common | シールドカードに装備可能。 シールドを+2する。 |
![]() ![]() | Charm of Faith I | Common | 回復カードに装備可能。 回復を+2する。 |
![]() ![]() | Charm of Focus I | Common | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+1する。 |
![]() ![]() | Charm of Power I | Common | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+2する。 |
![]() ![]() | Charm of Vitality I | Common | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+4する。 |
![]() ![]() | Charm of Endurance II | Rare | シールドカードに装備可能。 シールドを+4する。 |
![]() ![]() | Charm of Faith II | Rare | 回復カードに装備可能。 回復を+4する。 |
![]() ![]() | Charm of Focus II | Rare | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+2する。 |
![]() ![]() | Charm of Power II | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+4する。 |
![]() ![]() | Charm of Vitality II | Rare | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+8する。 |
![]() ![]() | Earth Stamp | Rare | 単体攻撃カードに装備可能。 一番近くの敵を攻撃する。 |
![]() ![]() | Charm of Endurance III | Epic | シールドカードに装備可能。 シールドを+7する。 |
![]() ![]() | Charm of Faith III | Epic | 回復カードに装備可能。 回復を+7する。 |
![]() ![]() | Charm of Focus III | Epic | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+3する。 |
![]() ![]() | Charm of Power III | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+7する。 |
![]() ![]() | Charm of Vitality III | Epic | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+12する。 |
![]() ![]() | Sun Stamp | Epic | 単体攻撃カードに装備可能。 一番遠くの敵を攻撃する。 基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Moon Stamp | Epic | 単体攻撃カードに装備可能。 前から2番目の敵を攻撃する。 基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Energy Drink S | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Etherealを追加する。 |
![]() ![]() | Energy Drink M | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Banishを追加する。 |
![]() ![]() | Pre Order Tag | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Innateを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Rocket Stamp | Mystic | 単体攻撃カードに装備可能。 任意の敵を攻撃する。 基本ステータスを-15%する。 |
![]() ![]() | Scotch Tape | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
Aquatic(アクア)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Aquatic’s Charm of Power I | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Aquatic’s Charm of Vitality I | Rare | 任意のカードに装備可能。 アクシーの最大HPを+12する。 |
![]() ![]() | Aquatic’s Charm of Power II | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Aquatic’s Charm of Vitality II | Epic | 任意のカードに装備可能。 アクシーの最大HPを+18する。 |
![]() ![]() | Bubble Paste | Epic | 攻撃カードに装備可能。 チーム全員に1つのBubbleを付与する。 |
![]() ![]() | Aquatic Energy Drink S | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Etherealを追加する。 |
![]() ![]() | Sticky Octopus | Epic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Paralyzing Jellyfish | Epic | 攻撃カードに装備可能。 対象に4ターンのVulnerableを付与する。 |
Beast(ビースト)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Beast’s Charm of Power I | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Beast’s Charm of Vitality I | Rare | 任意のカードに装備可能。 アクシーの最大HPを+12する。 |
![]() ![]() | Beast’s Charm of Power I I | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Beast’s Charm of Vitality II | Epic | 任意のカードに装備可能。 アクシーの最大HPを+18する。 |
![]() ![]() | Mask of Frenzy | Epic | 攻撃カードに装備可能。 チーム全員に1つのRageを付与する。 |
![]() ![]() | Beast Energy Drink S | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Etherealを追加する。 |
![]() ![]() | Beast Energy Drink M | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Banishを追加する。 |
![]() ![]() | Hidden Razor | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 対象に4ターンのBleedを付与する。 |
Plant(プラント)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Plant’s Charm of Vitality I | Rare | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+12する。 |
![]() ![]() | Plant’s Charm of Faith I | Rare | 回復カードに装備可能。 回復を+6する。 |
![]() ![]() | White Sage | Rare | シールドまたは回復カードに装備可能。 Cleanseを追加し、基本ステータスを-100%する。 |
![]() ![]() | Plant’s Charm of Vitality II | Epic | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+18する。 |
![]() ![]() | Plant’s Charm of Faith II | Epic | 回復カードに装備可能。 回復を+10する。 |
![]() ![]() | Leafy Pot | Epic | スキルまたはシークレットカードに装備可能。 味方全員に1つのLeafを付与する。 |
![]() ![]() | Ancient Root | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Secret Spout | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Innateを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Red Sage | Mystic | シールドまたは回復カードに装備可能。 Cleanseを追加する。 |
Bird(バード)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Bird’s Charm of Focus Ⅰ | Rare | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+3する。 |
![]() ![]() | Bird’s Charm of Power Ⅰ | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Bird’s Charm of Focus ⅠI | Epic | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+4する。 |
![]() ![]() | Bird’s Charm of Power ⅠI | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Feather Fan | Epic | 攻撃カードに装備可能。 チーム全員に1つのFeatherを付与する。 |
![]() ![]() | Bird Energy Drink S | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Etherealを追加する。 |
![]() ![]() | Secret Egg | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Innateを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Flamingo Hammer | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 対象に4ターンのFragileを付与する。 |
Bug(バグ)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Bug's Charm of Endurance I | Rare | シールドカードに装備可能。 シールドを+6する。 |
![]() ![]() | Bug's Charm of Power I | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Bug's Charm of Endurance II | Epic | シールドカードに装備可能。 シールドを+10する。 |
![]() ![]() | Bug's Charm of Power II | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Trickster's Card | Epic | スキルまたはシークレットカードに装備可能。 カードを1枚ドローする。 |
![]() ![]() | Bug Energy Drink M | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Banishを追加する。 |
![]() ![]() | Secret Cocoon | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Innateを追加する。 |
![]() ![]() | Lazy Snail | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 対象に4ターンのWeakを付与する。 |
Reptile(レプタイル)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Reptile’s Charm of Endurance I | Rare | シールドカードに装備可能。 シールドを+6する。 |
![]() ![]() | Reptile’s Charm of Vitality I | Rare | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+12する。 |
![]() ![]() | Reptile’s Charm of Endurance II | Epic | シールドカードに装備可能。 シールドを+10する。 |
![]() ![]() | Reptile’s Charm of Vitality II | Epic | 任意のカードに装備可能。 最大HPを+18する。 |
![]() ![]() | Gecko Mask | Epic | 攻撃カードに装備可能。 このアクシーに4ターンのTauntを付与する。 |
![]() ![]() | Reptile Energy Drink M | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Banishを追加する。 |
![]() ![]() | Sticky Lizard | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加し、基本ステータスを-10%する。 |
![]() ![]() | Viper’s Venom | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 対象に2つのPoisonを付与する。 |
Dawn(ドーン)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Dawn’s Charm of Faith I | Rare | 回復カードに装備可能。 回復を+6する。 |
![]() ![]() | Dawn’s Charm of Focus I | Rare | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+3する。 |
![]() ![]() | Dawn’s Charm of Faith II | Epic | 回復カードに装備可能。 回復を+10する。 |
![]() ![]() | Dawn’s Charm of Focus II | Epic | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+4する。 |
![]() ![]() | Bean’s Blessing | Epic | 任意のカードに装備可能。 味方全員に2つのHealing Boostを付与する。 |
![]() ![]() | Dawn Energy Drink S | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Etherealを追加し、基本ステータスを+10%する。 |
![]() ![]() | Wooden Idol | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加する。 |
![]() ![]() | Silent Insence | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 最前列の敵に2ターンのSilenceを付与する。 |
Mech(メカ)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Mech’s Charm of Endurance I | Rare | シールドカードに装備可能。 シールドを+6する。 |
![]() ![]() | Mech’s Charm of Power I | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Mech’s Charm of Endurance II | Epic | シールドカードに装備可能。 シールドを+10する。 |
![]() ![]() | Mech’s Charm of Power II | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Protection Cartridge | Epic | 任意のカードに装備可能。 味方全員に2つのShield Boostを付与する。 |
![]() ![]() | Backup Disk | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加する。 |
![]() ![]() | Secret Chip | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Innateを追加する。 |
![]() ![]() | Hacker’s Drive | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 最前列の敵に2ターンのDisarmedを付与する。 |
Dusk(ダスク)
イメージ | 名称 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Dusk’s Charm of Focus Ⅰ | Rare | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+3する。 |
![]() ![]() | Dusk's Charm of Power Ⅰ | Rare | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+6する。 |
![]() ![]() | Dusk’s Charm of Focus ⅠI | Epic | マルチヒット攻撃カードに装備可能。 攻撃を+4する。 |
![]() ![]() | Dusk's Charm of Power ⅠI | Epic | マルチヒットを除く攻撃カードに装備可能。 攻撃を+10する。 |
![]() ![]() | Power Spell | Epic | 任意のカードに装備可能。 味方全員に2つのDamage Boostを付与する。 |
![]() ![]() | Dusk Energy Drink M | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Banishを追加し、カードの 基本ステータスを+20%する。 |
![]() ![]() | Cursed Doll | Mystic | 任意のカードに装備可能。 Retainを追加する。 |
![]() ![]() | Arid Spell | Mystic | 攻撃カードに装備可能。 対象に2ターンのDoubtを付与する。 |
Axie Infinity Origin(アクシーオリジン)のルーン/チャームまとめ
この記事では、アクシーオリジン攻略の鍵であるルーンとチャームを紹介しました。



かなり数が多いですよね…。
ただ、知っているだけでもかなり戦闘が有利になりますので、ぜひブクマして活用してください。